Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Kependudukan » Penduduk Kabupaten Grobogan Menurut Kelompok Umur dan Kecamatan, 2014

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Pemerintahan

Pendidikan

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Sensus Ekonomi

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 11 Jan 2016
              Penduduk Kabupaten Grobogan Menurut Kelompok Umur dan Kecamatan, 2014
              Total People of Grobogan Regency by Specified Age and Subdistrict, 2014
              Kecamatan 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Jumlah
              (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
              01. Kedungjati 3 144 3 346 3 508 3 462 3 010 2 454 2 587 2 625 2 846 2 729 2 634 2 194 1 661 1 334 953 1 334 39 821
              02. Karangrayung 7 322 7 649 8 115 7 955 7 236 6 292 5 986 6 058 6 279 6 355 5 442 4 373 3 654 2 542 2 100 2 342 89 700
              03. Penawangan 4 935 5 009 5 059 4 989 4 455 3 990 4 153 3 875 4 478 4 469 3 797 2 807 2 219 1 648 1 329 1 572 58 784
              04. Toroh 8 562 8 474 8 508 8 166 7 720 7 243 7 648 8 207 7 979 7 815 6 987 5 850 4 520 3 297 2 456 3 341 106 773
              05. Geyer 4 303 4 746 4 932 4 656 3 955 4 104 4 004 4 099 4 520 4 394 4 023 3 517 2 902 2 087 1 676 2 276 60 194
              06. Pulokulon 8 229 8 464 8 754 7 990 7 318 6 813 6 903 7 538 7 694 7 285 6 201 5 334 4 249 2 983 2 348 2 584 100 687
              07. Kradenan 6 035 6 317 6 416 5 496 5 189 5 062 5 306 5 678 5 936 5 675 4 891 3 969 3 243 2 217 1 842 2 350 75 622
              08. Gabus 5 058 5 423 5 570 4 942 4 639 4 466 4 603 5 178 5 293 5 209 4 329 3 836 3 012 2 336 1 760 2 212 67 866
              09. Ngaringan 5 360 5 527 5 567 5 575 5 371 4 929 5 058 5 050 5 132 4 671 3 628 3 128 2 335 1 852 1 383 1 681 66 247
              10. Wirosari 7 199 7 175 7 004 6 958 6 627 6 290 6 253 6 462 6 543 6 190 5 129 4 268 3 304 2 460 1 808 2 137 85 807
              11. Tawangharjo 4 567 4 711 4 768 4 796 4 664 3 999 3 730 3 842 3 918 3 832 3 148 2 626 1 921 1 563 1 095 1 327 54 507
              12. Grobogan 6 294 6 358 6 407 6 839 6 259 5 414 5 108 5 358 5 596 5 241 4 398 3 297 2 623 1 943 1 539 1 932 74 606
              13. Purwodadi 11 113 11 001 10 843 12 080 10 755 9 712 9 751 9 961 10 340 9 632 8 447 6 816 4 742 3 245 2 496 3 420 134 354
              14. Brati 3 870 4 024 3 926 4 055 3 613 3 397 3 237 3 371 3 541 3 374 2 639 2 237 1 705 1 306 836 1 056 46 187
              15. Klambu 2 902 3 027 3 121 3 306 2 578 2 239 2 385 2 536 2 780 2 421 1 986 1 626 1 300 895 738 803 34 643
              16. Godong 6 696 6 653 6 793 6 998 6 029 5 627 5 677 5 338 5 932 6 115 4 949 3 749 2 783 2 233 1 573 1 626 78 771
              17. Gubug 6 222 6 448 6 871 7 569 6 892 5 691 5 409 5 369 5 699 5 400 4 472 3 433 2 506 1 831 1 393 1 500 76 705
              18. Tegowanu 4 559 4 539 4 736 5 048 4 662 4 180 3 928 3 831 4 022 3 554 2 886 2 285 1 692 1 276 936 1 137 53 271
              19. Tanggungharjo 2 901 3 361 3 685 4 150 3 224 2 688 2 568 2 710 2 835 2 908 2 322 1 888 1 412 1 046 774 943 39 415
              Jumlah 109 271 112 252 114 583 115 030 104 196 94 590 94 294 97 086 101 363 97 269 82 308 67 233 51 783 38 094 29 035 35 573 1 343 960
              2013 110 178 112 524 115 820 114 538 102 923 95 531 95 345 97 202 101 537 96 482 80 549 64 537 49 231 37 038 28 373 34 496 1 336 304
              2012 111 008 112 703 117 103 113 684 101 745 96 945 96 295 97 136 101 597 95 482 78 588 61 650 46 925 36 208 27 678 33 450 1 328 197
              2011 111 696 113 103 118 006 112 628 100 932 98 510 97 086 97 110 101 472 94 319 76 347 58 756 44 938 35 467 26 974 32 431 1 319 775
              Sumber Proyeksi Penduduk, BPS Kabupaten Grobogan                        
              Source Population Projection, BPS-Statistics of Grobogan Regency                        

Saat ini website Badan Pusat Statistik sedang dalam proses integrasi dengan system internal, mohon maaf apabila beberapa layanan kami mengalami gangguan, terutama pada koleksi publikasi yang kami sajikan. Untuk mendapatkan data BPS silahkan datang ke Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Grobogan, Jalan Jendral Sudirman no. 6 Purwodadi, setiap hari kerja mulai pukul 08.00 – 15.30

Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan (Statistics of Grobogan Regency)

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Purwodadi 58111 Telp/Fax : (0292) 421167 Mailbox : bps3315@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Pemerintahan

Pendidikan

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Sensus Ekonomi

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Peternakan

Tanaman Pangan